-
急需材料供应
发布时间:2014-09-26 00:00:00,阅读次数:882
更多
- 我商会一副会长单位工程急需购置分项工程量清单计价表
序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量
机房
63 030803003003 电控式压差旁通 个 1.00
64 030803003004 能量表DN200 个 2.00
65 030803003005 能量表DN150 个 2.00
66 031001001003 温度计 支 40.00
67 031001002002 压力表 台 104.00
68 030803003006 蝶阀DN300 个 10.00
69 030803003007 蝶阀DN250 个 20.00
70 030803003008 蝶阀DN200 个 29.00
71 030803003009 蝶阀 DN150 个 24.00
72 030803003010 蝶阀 DN125 个 8.00
73 030803003011 Y型过滤器DN250 个 6.00
74 030803003012 Y型过滤器DN200 个 12.00
75 030803003013 Y型过滤器DN150 个 13.00
76 030803003014 Y型过滤器DN125 个 2.00
77 030803003015 止回阀DN250 个 4.00
78 030803003016 止回阀DN200 个 6.00
79 030803003017 止回阀DN150 个 6.00
80 030803003018 橡胶软接头DN250 个 12.00
81 030803003019 橡胶软接头DN200 个 22.00
82 030803003020 橡胶软接头DN150 个 16.00
83 030803003021 橡胶软接头DN125 个 8.00
84 030803003022 静态平衡阀DN250 个 2.00
85 030803003023 静态平衡阀DN200 个 4.00
86 030803003024 静态平衡阀DN150 个 7.00
87 030803003025 静态平衡阀DN125 个 2.00
88 030803001002 排污阀DN50 个 28.00
89 030803003026 闸阀DN300 个 16.00
90 030803003027 闸阀DN150 个 2.00
91 030803001003 闸阀DN50 个 10.00
92 031001003001 流量开关流量开关 台 12.00
93 030803003028 电动蝶阀DN250 个 2.00
94 030803003029 电动蝶阀DN200 个 8.00
95 030803003030 电动蝶阀DN150 个 2.00
96 030803003031 电动蝶阀DN125 个 2.00
97 030801005003 无缝钢管DN150 m 73.80
98 030801005004 无缝钢管DN200 m 79.50
99 030801005005 无缝钢管DN250 m 305.80
100 030801005006 无缝钢管DN300 m 161.70
101 030801001001 热镀锌钢管DN50 m 83.00
102 030801001002 热镀锌钢管DN80 m 1.80
104 031001001004 温度计 支 30.00
105 031001002003 压力表 台 54.00
106 030803001004 不锈钢排污阀DN50 个 16.00
107 030803003032 不锈钢软接头DN125 个 20.00
108 030803001005 不锈钢软接头DN50 个 2.00
109 030803001006 不锈钢软接头DN40 个 4.00
110 030803001007 不锈钢软接头DN25 个 4.00
111 030803003033 不锈钢过滤器DN125 个 14.00
112 030803001008 不锈钢过滤器DN50 个 1.00
113 030803001009 不锈钢过滤器DN40 个 2.00
114 030803001010 不锈钢过滤器DN25 个 2.00
115 031001003002 流量开关流量开关 台 2.00
116 030803003034 不锈钢电动蝶阀DN125 个 2.00
117 030803001011 不锈钢电动蝶阀DN80 个 2.00
118 030803001012 不锈钢电动蝶阀DN50 个 1.00
119 030803003035 不锈钢平衡阀DN125 个 6.00
120 030803003036 不锈钢蝶阀DN150 个 6.00
121 030803003037 不锈钢蝶阀DN125 个 24.00
122 030803001013 不锈钢蝶阀DN80 个 6.00
123 030803001014 不锈钢蝶阀DN65 个 4.00
124 030803001015 不锈钢蝶阀DN50 个 4.00
125 030803003038 不锈钢止回阀DN125 个 4.00
126 030803001016 不锈钢止回阀DN40 个 2.00
127 030803001017 不锈钢止回阀DN25 个 2.00
128 031204005001 温度传感器温度传感器 支 2.00
129 030803001018 不锈钢闸阀DN100 个 1.00
130 030803001019 不锈钢闸阀DN40 个 4.00
131 030803001020 不锈钢闸阀DN25 个 4.00
132 030601006001 低压不锈钢管DN150 m 135.15
133 030601006002 低压不锈钢管DN125 m 25.60
134 030601006003 低压不锈钢管DN80 m 107.30
135 030601006004 低压不锈钢管DN65 m 7.56
136 030601006005 低压不锈钢管DN40 m 60.25
137 030601006006 低压不锈钢管DN25 m 48.10
138 030802001002 管道支架制作安装 kg 349.00
139 030604001001 刚性套管DN40 个 4.00
140 040502010008 刚性套管DN65 个 1.00
141 040502010009 刚性套管DN100 个 1.00
142 040502010010 刚性套管DN125 个 1.00
143 040502010011 刚性套管DN150 个 1.00
144 040502010012 刚性套管DN200 个 1.00
145 040502010013 刚性套管DN250 个 8.00
146 040502010014 刚性套管DN350 个 4.00
147 040502010015 刚性套管DN400 个 2.00
167 030803001021 铜闸阀DN20 个 1028.00
168 030803001022 Y型过滤器DN20 个 514.00
169 030803001023 电动二通阀DN20 个 514.00
172 030803001024 金属软管DN20 个 1028.00
173 030617003009 医技楼末端集分水器 个 1.00
174 030803003039 波纹补偿器DN200 个 2.00
175 030803003040 金属软接头DN200 个 2.00
176 030803003041 金属软接头DN150 个 4.00
177 030803003042 金属软接头DN100 个 7.00
178 030803001025 金属软接头DN80 个 2.00
179 030803001026 金属软接头DN40 个 20.00
180 030803003043 平衡法兰阀DN65 个 4.00
181 030803003044 平衡法兰阀DN80 个 13.00
182 030803003045 平衡法兰阀DN100 个 5.00
183 030803003046 平衡法兰阀DN125 个 1.00
184 030803003047 平衡法兰阀DN150 个 1.00
185 030803003048 蝶阀法兰阀DN65 个 6.00
186 030803003049 蝶阀法兰阀DN80 个 26.00
187 030803003050 蝶阀法兰阀DN100 个 10.00
188 030803003051 蝶阀法兰阀DN125 个 2.00
189 030803003052 蝶阀法兰阀DN150 个 2.00
190 030803003053 平衡法兰阀DN65 个 4.00
191 030803003054 能量计DN65 个 4.00
192 030803003055 能量计DN80 个 13.00
193 030803003056 能量计DN100 个 5.00
194 030803003057 能量计DN125 个 1.00
195 030803005002 自动排气阀DN25 个 14.00
196 030803001027 泄水阀DN25 个 14.00
197 030801002001 无缝钢管DN200 m 307.70
198 030801002002 无缝钢管DN150 m 337.60
199 030801002003 无缝钢管DN125 m 418.30
200 030801002004 无缝钢管DN100 m 767.30
201 030801001003 热镀锌钢管DN80 m 1560.80
202 030801001004 热镀锌钢管DN65 m 1055.90
203 030801001005 热镀锌钢管DN50 m 534.50
204 030801001006 热镀锌钢管DN40 m 703.60
205 030801001007 热镀锌钢管DN32 m 696.70
206 030801001008 热镀锌钢管DN25 m 1067.00
207 030801001009 热镀锌钢管DN20 m 682.70
208 030801001010 热镀锌钢管DN32 m 821.80
209 030801001011 热镀锌钢管DN25 m 972.10
210 030801001012 热镀锌钢管DN20 m 1190.50
211 030903020001 消声器800x200 个 6.00
212 030903020002 消声器630x200、630x160、630x250 个 16.00
213 030903020003 消声器500x120 个 1.00
214 030903011001 散流器(风盘)300*300 个 1053.00
215 030903011002 散流器(风盘)200*200 个 87.00
216 030903011003 风盘回风口150x150 个 87.00
217 030903011004 风盘回风口500x200 个 93.00
218 030903011005 风盘回风口600x200 个 37.00
219 030903011006 风盘回风口800x200 个 52.00
220 030903011007 风盘回风口850x200 个 94.00
221 030903011008 风盘回风口900x200 个 134.00
222 030903011009 风盘回风口1200x200 个 17.00
223 030903011010 防雨百叶风口200x200 个 1.00
224 030903011011 防雨百叶风口300x150 个 1.00
225 030903011012 防雨百叶风口400x200 个 15.00
226 030903011013 防雨百叶风口500x200 个 2.00
227 030903011014 防雨百叶风口600x300 个 1.00
228 030903011015 防雨百叶风口800x300 个 2.00
229 030903011016 防雨百叶风口800x400 个 7.00
230 030903011017 防雨百叶风口800x600 个 1.00
231 030903011018 防雨百叶风口1000x300 个 9.00
232 030903011019 防雨百叶风口1000x500 个 4.00
233 030903011020 防雨百叶风口1200x300 个 20.00
234 030903011021 防雨百叶风口1200x400 个 10.00
235 030903011022 防雨百叶风口1500x400 个 2.00
236 030903011023 防雨百叶风口1600x400 个 1.00
237 030903011024 送风口(散流器)150x150 个 681.00
238 030903011025 送风口(散流器)180x180 个 12.00
239 030903011026 送风口(散流器)200x200 个 30.00
240 030903011027 送风口(散流器) 250x250 个 14.00
241 030903011028 送风口(散流器)300x300 个 10.00
242 030903011029 送风口(散流器)350x350 个 3.00
243 030903011030 送风口(散流器)500x500 个 2.00
244 030903011031 排风回风口150x150 个 198.00
245 030903011032 排风回风口180x180 个 2.00
246 030903011033 排风回风口200x150 个 8.00
247 030903011034 排风回风口200x200 个 8.00
248 030903011035 排风回风口250x150 个 2.00
249 030903011036 排风回风口300x200 个 12.00
250 030903011037 排风回风口 400x200 个 16.00
251 030903011038 排风回风口400x300 个 2.00
252 030903011039 排风回风口500x200 个 6.00
253 030903011040 排风回风口500x300 个 12.00
254 030903011041 排风回风口600x300 个 8.00
255 030903011042 排风回风口600x400 个 6.00
256 030903011043 排风回风口800x400 个 1.00
257 030903011044 排风回风口800x600 个 1.00
258 030903001001 70癈防火阀400x400 个 4.00
259 030903001002 70癈防火阀500*120 个 4.00
260 030903001003 70癈防火阀500*160 个 2.00
261 030903001004 70癈防火阀630*200 个 11.00
262 030903001005 70癈防火阀630*250 个 3.00
263 030903001006 70癈防火阀800*200 个 8.00
264 030903001007 风管调节阀320x120 个 1.00
265 030903001008 风管调节阀200x120 个 1.00
266 030903001009 风管调节阀160x120 个 29.00
267 030902008001 风管软接材质:风管软接 m2 2288.00
268 030902001001 镀锌铁皮风管安装1.0mm厚 m2 1244.00
269 030902001002 镀锌铁皮风管安装0.75mm厚 m2 3570.00
270 030902001003 镀锌铁皮风管安装0.6mm厚 m2 2259.00
271 030902001004 镀锌铁皮风管安装0.5mm厚 m2 769.00
电气
272 030204018001 配电箱 AP0-AP9 台 10.00
273 030208004001 金属桥架 m 42.00
274 030212001002 电气配管 m 43.00
275 030212001003 电气配管 m 115.60
276 030212001004 电气配管 m 167.40
277 030212001005 电气配管 m 55.70
278 030212001006 电气配管 m 2600.00
279 030208001001 电力电缆 m 172.35
280 030208001002 电力电缆 m 80.40
281 030208001003 电力电缆 m 114.90
282 030208001004 电力电缆 m 60.20
283 030208001005 电力电缆 m 57.45
284 030208001006 电力电缆 m 57.45
285 030208001007 电力电缆 m 149.60
286 030208001008 电力电缆 m 57.50
287 030208001009 电力电缆 m 261.20
288 030208001010 电力电缆 m 157.50
289 030208001011 电力电缆 m 205.80
290 030208001012 电力电缆 m 160.70
291 030208001013 电力电缆 m 21.80
292 030212003002 控制线 m 461.00
293 030212003003 控制线 m 2600.00
说明:阀门:良工、沪工、巨冠。其它材料均为国内一线品牌及以上。 有上述材料供应的会员企业,请直接与董成富联系:13814033030
-
相关、相似的资讯