-
2018中国工业百强县(市)一览 中国工业百强区完整榜单2018
发布时间:2018-11-25 09:26:46,阅读次数:1311
更多
- 中国信息通信研究院在京主办“中国县域工业经济发展论坛(2018)”,会上发布了《中国工业百强县(市)》、《中国工业百强区》等排行榜,这是中国工业百强县(市)第四次正式发布,也是中国工业百强区第二次发布。其中,江苏、山东、浙江、河南等继续领跑全国,四省合计占据71席。下面,我们来看看详细的榜单。 2018中国工业百强县(市)解读 从 31 个省看,县域经济占全省GDP 比重超过 50% 的有 15 个,除了山东,均位于中西部地区;比重低于 50%的有 16 个,多数集中在 40%-50%,与全国县域经济比重基本一致,4 个直辖市、广东以城市经济为主,县域经济占比较低或为 0,显示发达地区县域经济向城市经济转型进程更快。 2018中国工业百强县(市)榜单
排名 | 地区 | 地级市 | 县(市) | 竞争力指数 |
1 | 江苏 | 无锡市 | 江阴市 | 0.9126 |
2 | 江苏 | 苏州市 | 昆山市 | 0.863 |
3 | 江苏 | 苏州市 | 张家港市 | 0.8359 |
4 | 江苏 | 苏州市 | 常熟市 | 0.7903 |
5 | 福建 | 泉州市 | 晋江市 | 0.7105 |
6 | 浙江 | 宁波市 | 慈溪市 | 0.6815 |
7 | 江苏 | 苏州市 | 太仓市 | 0.6209 |
8 | 山东 | 烟台市 | 龙口市 | 0.6184 |
9 | 湖南 | 长沙市 | 宁乡市 | 0.6135 |
10 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴市 | 0.6066 |
11 | 江苏 | 南通市 | 海门市 | 0.589 |
12 | 江苏 | 镇江市 | 丹阳市 | 0.5843 |
13 | 湖南 | 长沙市 | 浏阳市 | 0.5832 |
14 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗 | 0.5812 |
15 | 浙江 | 绍兴市 | 诸暨市 | 0.5794 |
16 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 | 0.5542 |
17 | 浙江 | 宁波市 | 余姚市 | 0.5527 |
18 | 山东 | 青岛市 | 胶州市 | 0.5516 |
19 | 湖南 | 长沙市 | 长沙县 | 0.5473 |
20 | 河北 | 唐山市 | 迁安市 | 0.5409 |
21 | 陕西 | 榆林市 | 神木市 | 0.5269 |
22 | 山东 | 威海市 | 荣成市 | 0.5247 |
23 | 福建 | 泉州市 | 南安市 | 0.4975 |
24 | 浙江 | 温州市 | 乐清市 | 0.4936 |
25 | 山东 | 东营市 | 广饶县 | 0.4883 |
26 | 江苏 | 南通市 | 海安县 | 0.4848 |
27 | 江苏 | 南通市 | 启东市 | 0.4836 |
28 | 山东 | 潍坊市 | 诸城市 | 0.4835 |
29 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 | 0.4814 |
30 | 江苏 | 徐州市 | 邳州市 | 0.4759 |
31 | 山东 | 青岛市 | 平度市 | 0.4678 |
32 | 江苏 | 南通市 | 如皋市 | 0.4673 |
33 | 河南 | 郑州市 | 新郑市 | 0.4652 |
34 | 江苏 | 镇江市 | 扬中市 | 0.4636 |
35 | 浙江 | 嘉兴市 | 海宁市 | 0.4587 |
36 | 江苏 | 常州市 | 溧阳市 | 0.4582 |
37 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 | 0.4569 |
38 | 山东 | 烟台市 | 莱州市 | 0.4538 |
39 | 贵州 | 遵义市 | 仁怀市 | 0.4514 |
40 | 河南 | 郑州市 | 巩义市 | 0.4488 |
41 | 河南 | 郑州市 | 荥阳市 | 0.4481 |
42 | 福建 | 福州市 | 福清市 | 0.4473 |
43 | 江苏 | 南通市 | 如东县 | 0.4471 |
44 | 浙江 | 金华市 | 义乌市 | 0.4401 |
45 | 山东 | 滨州市 | 邹平县 | 0.4392 |
46 | 河南 | 许昌市 | 长葛市 | 0.4377 |
47 | 浙江 | 嘉兴市 | 桐乡市 | 0.4362 |
48 | 福建 | 泉州市 | 石狮市 | 0.4347 |
49 | 山东 | 潍坊市 | 寿光市 | 0.4277 |
50 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 | 0.4274 |
51 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 | 0.4256 |
52 | 江苏 | 泰州市 | 兴化市 | 0.421 |
53 | 江苏 | 扬州市 | 仪征市 | 0.4206 |
54 | 江苏 | 宿迁市 | 沭阳县 | 0.4201 |
55 | 山东 | 潍坊市 | 高密市 | 0.42 |
56 | 山东 | 枣庄市 | 滕州市 | 0.4166 |
57 | 河南 | 郑州市 | 登封市 | 0.4155 |
58 | 山东 | 烟台市 | 蓬莱市 | 0.4144 |
59 | 浙江 | 湖州市 | 长兴县 | 0.413 |
60 | 宁夏 | 银川市 | 灵武市 | 0.4128 |
61 | 浙江 | 嘉兴市 | 平湖市 | 0.4085 |
62 | 山东 | 潍坊市 | 青州市 | 0.4082 |
63 | 福建 | 泉州市 | 惠安县 | 0.4074 |
64 | 浙江 | 嘉兴市 | 海盐县 | 0.4063 |
65 | 浙江 | 温州市 | 瑞安市 | 0.4059 |
66 | 江西 | 南昌市 | 南昌县 | 0.4038 |
67 | 广东 | 惠州市 | 博罗县 | 0.403 |
68 | 江苏 | 徐州市 | 沛县 | 0.403 |
69 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 | 0.4017 |
70 | 江苏 | 盐城市 | 东台市 | 0.4009 |
71 | 浙江 | 金华市 | 永康市 | 0.3997 |
72 | 河南 | 郑州市 | 新密市 | 0.3996 |
73 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 | 0.3983 |
74 | 浙江 | 湖州市 | 德清县 | 0.3981 |
75 | 福建 | 漳州市 | 龙海市 | 0.3941 |
76 | 江苏 | 徐州市 | 新沂市 | 0.3937 |
77 | 山东 | 泰安市 | 新泰市 | 0.3929 |
78 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 0.3923 |
78 | 浙江 | 台州市 | 温岭市 | 0.3895 |
80 | 山东 | 烟台市 | 招远市 | 0.389 |
81 | 山东 | 聊城市 | 茌平县 | 0.3884 |
82 | 广东 | 揭阳市 | 普宁市 | 0.3882 |
83 | 河南 | 三门峡市 | 灵宝市 | 0.3823 |
84 | 湖北 | 省直管 | 仙桃市 | 0.3793 |
85 | 浙江 | 嘉兴市 | 嘉善县 | 0.3756 |
86 | 河南 | 许昌市 | 禹州市 | 0.3753 |
87 | 河南 | 濮阳市 | 濮阳县 | 0.3725 |
88 | 湖北 | 宜昌市 | 当阳市 | 0.3691 |
89 | 安徽 | 合肥市 | 肥西县 | 0.367 |
90 | 山东 | 泰安市 | 肥城市 | 0.367 |
91 | 浙江 | 绍兴市 | 新昌县 | 0.3663 |
92 | 浙江 | 宁波市 | 宁海县 | 0.3654 |
93 | 山东 | 淄博市 | 桓台县 | 0.3645 |
94 | 江苏 | 镇江市 | 句容市 | 0.3635 |
95 | 山东 | 青岛市 | 莱西市 | 0.3626 |
96 | 广东 | 惠州市 | 惠东县 | 0.3584 |
97 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 0.3574 |
98 | 安徽 | 合肥市 | 肥东县 | 0.3571 |
99 | 河南 | 焦作市 | 沁阳市 | 0.3537 |
100 | 湖北 | 黄石市 | 大冶市 | 0.3529 |
2018中国工业百强区解读 从百强区各省分布变化来看,个数没有变化的省份为江苏、山东、浙江、陕西、广西、河北、江西,增加的省份为广东、福建、辽宁、内蒙古。从板块来看东部地区增加了 4 个,表明东部地区工业发展质量、工业转型升级效果可能取得了阶段性成果;东北地区增加了 1 个,说明东北振兴战略可能正在逐步发挥作用;中部地区减少了 4 个,西部地区减少了 1 个,说明中部与西部地区强区工业内生发展动力仍需提升。 2018中国工业百强区榜单 排名 | 地区 | 地级市 | 区 | 竞争力指数 |
1 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 | 0.8756 |
2 | 广东 | 广州市 | 黄埔区 | 0.8117 |
3 | 广东 | 深圳市 | 南山区 | 0.7921 |
4 | 广东 | 佛山市 | 顺德区 | 0.7816 |
5 | 广东 | 佛山市 | 南海区 | 0.7385 |
6 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 | 0.7113 |
7 | 山东 | 青岛市 | 黄岛区 | 0.6865 |
8 | 江苏 | 常州市 | 武进区 | 0.6743 |
9 | 江苏 | 南京市 | 江宁区 | 0.6426 |
10 | 浙江 | 杭州市 | 萧山区 | 0.5519 |
11 | 广东 | 佛山市 | 三水区 | 0.5341 |
12 | 江苏 | 常州市 | 新北区 | 0.5325 |
13 | 江苏 | 无锡市 | 新吴区 | 0.5253 |
14 | 浙江 | 宁波市 | 北仑区 | 0.5245 |
15 | 江苏 | 苏州市 | 吴江区 | 0.5095 |
16 | 辽宁 | 大连市 | 金普新区 | 0.5012 |
17 | 江苏 | 徐州市 | 铜山区 | 0.4934 |
18 | 广东 | 佛山市 | 高明区 | 0.4886 |
19 | 湖南 | 长沙市 | 雨花区 | 0.4797 |
20 | 山东 | 青岛市 | 即墨区 | 0.4704 |
21 | 四川 | 成都市 | 龙泉驿区 | 0.4693 |
22 | 江苏 | 南京市 | 浦口区 | 0.4674 |
23 | 广东 | 广州市 | 南沙区 | 0.4666 |
24 | 广东 | 广州市 | 天河区 | 0.4635 |
25 | 浙江 | 宁波市 | 镇海区 | 0.4629 |
26 | 广东 | 广州市 | 番禺区 | 0.459 |
27 | 浙江 | 宁波市 | 鄞州区 | 0.4581 |
28 | 广东 | 佛山市 | 禅城区 | 0.4522 |
29 | 浙江 | 绍兴市 | 柯桥区 | 0.4445 |
30 | 江苏 | 苏州市 | 高新(虎丘)区 | 0.4444 |
31 | 广东 | 珠海市 | 香洲区 | 0.4379 |
32 | 山东 | 青岛市 | 城阳区 | 0.43 |
33 | 山东 | 淄博市 | 临淄区 | 0.4284 |
34 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 | 0.4277 |
35 | 江苏 | 南通市 | 通州区 | 0.4244 |
36 | 江苏 | 无锡市 | 锡山区 | 0.4206 |
37 | 江苏 | 苏州市 | 吴中区 | 0.4148 |
38 | 广东 | 广州市 | 花都区 | 0.4114 |
39 | 江苏 | 南京市 | 溧水区 | 0.4094 |
40 | 江苏 | 无锡市 | 惠山区 | 0.4082 |
41 | 江苏 | 无锡市 | 滨湖区 | 0.403 |
42 | 广东 | 深圳市 | 福田区 | 0.4012 |
43 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 | 0.3948 |
44 | 湖南 | 长沙市 | 岳麓区 | 0.3823 |
45 | 浙江 | 绍兴市 | 上虞区 | 0.3798 |
46 | 山东 | 济南市 | 章丘区 | 0.3795 |
47 | 浙江 | 杭州市 | 高新(滨江)区 | 0.3751 |
48 | 江苏 | 南京市 | 栖霞区 | 0.3734 |
49 | 四川 | 成都市 | 双流区 | 0.3697 |
50 | 江苏 | 南京市 | 六合区 | 0.3679 |
51 | 江苏 | 泰州市 | 高港区 | 0.3675 |
52 | 湖南 | 常德市 | 武陵区 | 0.3669 |
53 | 江苏 | 常州市 | 金坛区 | 0.3664 |
54 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区 | 0.3588 |
55 | 山东 | 淄博市 | 张店区 | 0.3581 |
56 | 湖北 | 武汉市 | 汉阳区 | 0.3566 |
57 | 湖北 | 武汉市 | 江夏区 | 0.3563 |
58 | 江西 | 南昌市 | 青山湖区 | 0.3558 |
59 | 山东 | 淄博市 | 淄川区 | 0.3548 |
60 | 江苏 | 南京市 | 高淳区 | 0.3529 |
61 | 广东 | 广州市 | 白云区 | 0.3523 |
62 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 | 0.3515 |
63 | 陕西 | 咸阳市 | 秦都区 | 0.3457 |
64 | 江苏 | 扬州市 | 邗江区 | 0.3452 |
65 | 福建 | 龙岩市 | 新罗区 | 0.3444 |
66 | 山东 | 威海市 | 文登区 | 0.3443 |
67 | 福建 | 福州市 | 长乐区 | 0.344 |
68 | 湖北 | 武汉市 | 东西湖区 | 0.3431 |
69 | 江苏 | 泰州市 | 姜堰区 | 0.3427 |
70 | 湖南 | 长沙市 | 望城区 | 0.3424 |
71 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 | 0.3417 |
72 | 福建 | 莆田市 | 涵江区 | 0.3392 |
73 | 四川 | 成都市 | 新都区 | 0.3391 |
74 | 陕西 | 西安市 | 长安区 | 0.3389 |
75 | 福建 | 厦门市 | 海沧区 | 0.3378 |
76 | 福建 | 泉州市 | 泉港区 | 0.3367 |
77 | 浙江 | 杭州市 | 富阳区 | 0.3354 |
78 | 广东 | 珠海市 | 金湾区 | 0.335 |
79 | 浙江 | 杭州市 | 上城区 | 0.333 |
80 | 内蒙古 | 包头市 | 青山区 | 0.3316 |
81 | 内蒙古 | 包头市 | 昆都仑区 | 0.3302 |
82 | 陕西 | 榆林市 | 榆阳区 | 0.3297 |
83 | 广西 | 柳州市 | 柳南区 | 0.3293 |
84 | 山东 | 临沂市 | 兰山区 | 0.3281 |
85 | 辽宁 | 沈阳市 | 铁西区 | 0.3272 |
86 | 四川 | 宜宾市 | 翠屏区 | 0.3271 |
87 | 四川 | 绵阳市 | 涪城区 | 0.3268 |
88 | 安徽 | 芜湖市 | 弋江区 | 0.321 |
89 | 山东 | 东营市 | 垦利区 | 0.3206 |
90 | 辽宁 | 沈阳市 | 大东区 | 0.3195 |
91 | 江苏 | 镇江市 | 丹徒区 | 0.317 |
92 | 江苏 | 苏州市 | 相城区 | 0.3143 |
93 | 山东 | 济南市 | 历城区 | 0.3141 |
94 | 山东 | 青岛市 | 崂山区 | 0.3129 |
95 | 广东 | 广州市 | 增城区 | 0.3119 |
96 | 广东 | 清远市 | 清城区 | 0.3117 |
97 | 广东 | 江门市 | 蓬江区 | 0.3116 |
98 | 江苏 | 泰州市 | 海陵区 | 0.3092 |
99 | 湖南 | 湘潭市 | 岳塘区 | 0.3084 |
100 | 福建 | 厦门市 | 翔安区 | 0.3083 |
-
相关、相似的资讯
- 热门关注
-
- 江苏名胜风景名胜江苏历史悠久,经济、文化发达,是山水园林、名胜古迹和旅游城市高度集中...
- 江苏文化自然地理江苏跨江滨海,平原辽阔,水网密布,湖泊众多。海岸线954公里,长江横穿东...
- 2016年五金机电行业发展、分析2016年11月8日,据中国机电产品交易网报道,中国五金机电行业发展的现状及未来趋势...
- 互联网时代 磁力泵行业将怎样发展互联网技术的不断向前扑奔,衍生出许多个不同的行业,时下出现了互联网+的发展大形...
- 五金人说五金人自己的故事10月12日下午,中国五金企业家论坛在临沂国家会展中心会议室成功举办,论坛以“五...